一周数据前言

 

南昌市各区域住宅成交情况( 2015-10-12 - 2015-10-18 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 704 (↓)40.69% 83627.6 (↓)35.14%
东湖区 22 (↓)18.52% 2787.98 (↓)14.64%
西湖区 66 (↓)44.07% 8456.89 (↓)40.4%
青山湖区 35 (↓)52.05% 3707.92 (↓)49.76%
青云谱区 22 (↑)100% 2615.62 (↑)107.37%
湾里区 43 (↓)23.21% 4789.53 (↓)16.91%
经济技术开发区 122 (↓)68.88% 12316.85 (↓)67.79%
高新开发区 129 (↓)23.67% 14040.55 (↓)24.46%
红谷滩新区 254 (↓)19.37% 33724.83 (↓)9.87%
桑海经济区 11 (↓)57.69% 1187.43 (↓)58.06%
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交
 

 

 据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-10-12 - 2015-10-18 )新建商品房住宅共计成交83627.6㎡,环比(↓)35.14%,合计704套,环比(↓)40.69%。上周南昌市住宅成交总体呈现下跌态势,上周青云谱区环比为 (↑)100%,位居首位,环比为与上周持平,位居第二。

南昌市各区域非住宅成交情况( 2015-10-12 - 2015-10-18 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 285 (↑)35.07% 19904.2 (↑)37.32%
东湖区 0 (↓)100% 0 (↓)100%
西湖区 150 (↑)141.94% 6221.12 (↑)153.41%
青山湖区 15 (↑)150% 672.99 (↑)76.97%
青云谱区 2 (↓)33.33% 421.85 (↑)3.26%
湾里区 0 上周无成交 0 上周无成交
经济技术开发区 5 (↓)16.67% 238.09 (↓)41.72%
高新开发区 54 (↓)26.03% 4344.3 (↓)20.07%
红谷滩新区 59 与上周持平 8005.85 (↑)57.92%
桑海经济区 0 上周无成交 0 上周无成交
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交

 

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-10-12 - 2015-10-18 )新建商品房非住宅共计成交19904.2㎡,环比(↑)37.32%,合计285套,环比(↑)35.07%。上周南昌市非住宅成交总体呈上涨态势,上周青山湖区环比为 (↑)150%,位居首位,西湖区涨幅环比为(↑)141.94%,位居第二。【上周回顾】

 

南昌县新建县新房成交情况( 2015-10-12 - 2015-10-18 ) 更多>>

  南昌县 新建县
住宅 环比 非住宅 环比 / 环比
总成交套数 270 (↓)36.17% 60 (↓)11.76% 424 (↑)84.18%
总成交面积 27041.47 (↓)35.35% 3200.16 (↓)17.86% 40326 (↑)79.57%

   

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌县上周( 2015-10-12 - 2015-10-18 )新建商品房共 成交30241.63㎡, 合计330套, 环比(↓)23.97%。 上周南昌县商品房总成交量呈下跌态势。 其中,住宅共成交27041.47㎡, 环比(↓)35.35%, 合计270套, 环比(↓)36.17%; 非住宅成交3200.16㎡, 环比(↓)17.86%; 合计60套, 环比(↓)11.76%。

    新建县上周商品房共 成交40326.12㎡, 环比(↑)79.57%, 合计424套, 环比(↑)84.18% 



▎南昌房产周预售许可楼盘( 2015-10-12 - 2015-10-18 ) 更多>>

发证时间 发证项目 楼栋名称 预售许可证号 面积(平方米)

套数(套)

2015-10-15 世茂APM A-12-7地块单体1#商业楼 [2015]26336 - 40
2015-10-15 世茂APM A-12-5地块单体1#a办公楼 [2015]26330 - 6
2015-10-15 世茂APM A-12-5地块单体1#b商业楼 [2015]26332 - 27
2015-10-15 世茂APM A-12-5地块单体2#a商业楼 [2015]26333 - 22
2015-10-15 世茂APM A-12-5地块单体1#a办公楼 [2015]26331 - 6
2015-10-15 世茂APM A-12-6地块单体1#商业楼 [2015]26334 - 8
2015-10-15 世茂APM A-12-6地块单体1#商业楼 [2015]26335 - 8
2015-10-15 保利心语花园 6#住宅楼 [2015]26355 - 32
2015-10-15 保利心语花园 6#住宅楼 [2015]26354 - 32
2015-10-15 保利心语花园 3#住宅楼 [2015]26353 - 32
2015-10-15 北大资源智汇苑 5#楼 [2015]26337 - 69
2015-10-15 南昌万达城 N区S2#商业楼 [2015]26338 - 10
2015-10-15 南昌万达城 N区S9#商业楼 [2015]26346 - 14
2015-10-15 南昌万达城 N区S8#商业楼 [2015]26345 - 12
2015-10-15 南昌万达城 N区S3#商业楼 [2015]26339 - 10
2015-10-15 南昌万达城 N区S5#商业楼 [2015]26341 - 8
2015-10-15 南昌万达城 N区S9#商业楼 [2015]26347 - 14
2015-10-15 南昌万达城 N区S5#商业楼 [2015]26340 - 8
2015-10-15 南昌万达城 N区S6#商业楼 [2015]26342 - 19
2015-10-15 南昌万达城 N区S8#商业楼 [2015]26344 - 12
2015-10-15 南昌万达城 N区S7#商业楼 [2015]26343 - 18
2015-10-15 南昌铜锣湾广场 3#楼 [2015]26329 - 180
2015-10-15 城泰江来 N区S3#商业楼 [2015]26339 - 10
2015-10-15 城泰湖韵天成 11#、12#、13#、14#住宅楼 [2015]26350 - 22
2015-10-15 城泰湖韵天成 15#、16#、17#、18#住宅楼 [2015]26351 - 21
2015-10-15 城泰湖韵天成 15#、16#、17#、18#住宅楼 [2015]26352 - 21
2015-10-15 城泰湖韵天成 3#楼 [2015]26328 - 180
2015-10-15 辉煌家园 2#住宅楼 [2015]26314 - 78
2015-10-15 辉煌家园 5#住宅楼 [2015]26318 - 74
2015-10-15 辉煌家园 4#住宅楼 [2015]26316 - 60
2015-10-15 辉煌家园 8#住宅楼 [2015]26322 - 51
2015-10-15 辉煌家园 3#住宅楼 [2015]26315 - 30
2015-10-15 辉煌家园 1#住宅楼 [2015]26313 - 68
2015-10-15 辉煌家园 7#住宅楼 [2015]26321 - 68
2015-10-15 辉煌家园 5#住宅楼 [2015]26319 - 74
2015-10-15 辉煌家园 4#住宅楼 [2015]26317 - 60
2015-10-15 辉煌家园 1#住宅楼 [2015]26312 - 68
2015-10-15 辉煌家园 8#住宅楼 [2015]26323 - 51
2015-10-15 辉煌家园 6#住宅楼 [2015]26320 - 52
2015-10-15 香逸熙园 38# [2015]26326 - 20
2015-10-15 香逸熙园 38# [2015]26327 - 20
2015-10-15 香逸熙园 37# [2015]26324 - 20
2015-10-15 香逸熙园 37# [2015]26325 - 20

一周土地成交与土地出让信息( 2015-10-12 - 2015-10-18 ) 更多>>

 

时间

土地出让

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 起拍价 区域
- -

-

- -
时间

土地成交

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 竞得人 区域
2015-10-12 DAHG2015063 FAR≥1.0,D≥40,10≤GAR≤20 江西省维享生物科技有限公司 新祺周五路以北、高压走廊以南、南昌天水三花酒业有限公司以东
2015-10-12 DAHG2015062 0.7≤FAR≤1.5,D≥40,GAR≤20 南昌瑞鹏达医药有限公司

 

南昌精利实业有限公司以北、江西田友生化有限公司以南、南昌市豪准电子有限公司以东、洗药路以西