一周数据前言

 

南昌市各区域住宅成交情况( 2015-10-26 - 2015-11-01 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 1361 (↑)7.93% 150194.83 (↑)2.2%
东湖区 40 (↓)4.76% 4596.45 (↓)21.58%
西湖区 200 (↓)14.89% 21808.26 (↓)20.68%
青山湖区 64 (↑)18.52% 6397.76 (↑)9.91%
青云谱区 30 (↓)26.83% 3884.12 (↓)19.01%
湾里区 45 (↓)8.16% 4764.65 (↑)0.18%
经济技术开发区 215 (↑)56.93% 21422.83 (↑)61.91%
高新开发区 149 (↑)10.37% 16451.27 (↑)11.69%
红谷滩新区 599 (↑)7.16% 68719.45 (↓)0.84%
桑海经济区 19 (↑)111.11% 2150.04 (↑)123.17%
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交
 

 

   据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-10-26 - 2015-11-01 )新建商品房住宅共计成交150194.83㎡,环比(↑)2.2%,合计1361套,环比(↑)7.93%。上周南昌市住宅成交总体呈现上涨态势,上周桑海经济开发区环比为 (↑)111.11%,位居首位,经济技术开发区环比为(↑)56.93%,位居第二。

南昌市各区域非住宅成交情况( 2015-10-26 - 2015-11-01 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 263 (↑)6.05% 18909.8 (↑)11.16%
东湖区 2 上周无成交 161.32 上周无成交
西湖区 39 (↓)56.67% 1747.87 (↓)52.06%
青山湖区 12 (↑)200% 2212.51 (↑)352.85%
青云谱区 0 (↓)100% 0 (↓)100%
湾里区 8 (↓)11.11% 671.23 (↓)12.76%
经济技术开发区 8 (↓)61.9% 301.6 (↓)87.72%
高新开发区 126 (↑)133.33% 7864.53 (↑)102.96%
红谷滩新区 68 (↑)4.62% 5950.74 (↑)9.61%
桑海经济区 0 (↓)100% 0 (↓)100%
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交

 

    

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-10-26 - 2015-11-01 )新建商品房非住宅共计成交18909.8㎡,环比(↑)11.16%,合计263套,环比(↑)6.05%。上周南昌市非住宅成交总体呈上涨态势,上周青山湖区环比为 (↑)200%,位居首位,高新开发区涨幅环比为(↑)133.33%,位居第二。

【上周回顾】

 

南昌县新建县新房成交情况( 2015-10-26 - 2015-11-01 ) 更多>>

  南昌县 新建县
住宅 环比 非住宅 环比 / 环比
总成交套数 252 (↓)21% 157 (↑)23.62% 273 (↓)4.19%
总成交面积 24955.77 (↓)19.71% 12984.48 (↑)30.97% 31183 (↑)0.27%

   

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌县上周( 2015-10-26 - 2015-11-01 )新建商品房共 成交37940.25㎡, 合计409套, 环比(↑)1.31%。 上周南昌县商品房总成交量呈上涨态势。 其中,住宅共成交24955.77㎡, 环比(↓)19.71%, 合计252套, 环比(↓)21%; 非住宅成交12984.48㎡, 环比(↑)30.97%; 合计157套, 环比(↑)23.62%。

    新建县上周商品房共 成交31183.04㎡, 环比(↑)0.27%, 合计273套, 环比(↓)4.19% 



▎南昌房产周预售许可楼盘( 2015-10-26 - 2015-11-01 ) 更多>>

发证时间 发证项目 楼栋名称 预售许可证号 面积(平方米)

套数(套)

2015-10-30 新城吾悦广场 住宅6#楼 [2015]26429 - 225
2015-10-30 新力洲悦 7#楼 [2015]26434 - 186
2015-10-30 新力洲悦 7#楼 [2015]26434 - 186
2015-10-30 新力洲悦 5#楼 [2015]26432 - 186
2015-10-30 恒大帝景 5#住宅楼 [2015]26427 - 20
2015-10-30 恒大帝景 6#住宅楼 [2015]26428 - 20
2015-10-30 南昌万达城 N区S17#商业楼 [2015]26430 - 14
2015-10-30 南昌万达城 N区S20#商业楼 [2015]26431 - 30
2015-10-30 南昌万达城 N区S17#商业楼 [2015]26430 - 14
2015-10-30 中海朝阳郡 9#楼 [2015]26412 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 14#楼 [2015]26417 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 19#楼 [2015]26422 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 17#楼 [2015]26420 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 20#楼 [2015]26423 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 10#楼 [2015]26413 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 9#楼 [2015]26411 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 13#楼 [2015]26416 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 23#楼 [2015]26426 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 18#楼 [2015]26421 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 12#楼 [2015]26415 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 21#楼 [2015]26424 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 15#楼 [2015]26418 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 16#楼 [2015]26419 - 2
2015-10-30 中海朝阳郡 11#楼 [2015]26414 - 4
2015-10-30 中海朝阳郡 22#楼 [2015]26425 - 2
2015-10-30 世纪艾溪安麓 3#商业 [2015]26435 - 5
2015-10-30 世纪艾溪安麓 5#商业 [2015]26436 - 24
2015-10-28 绿地国际博览城 二期1108#住宅楼 [2015]26394 - 124
2015-10-28 绿地国际博览城 二期1105#住宅楼 [2015]26393 - 124
2015-10-28 绿地国际博览城 二期1109#住宅楼 [2015]26395 - 124

一周土地成交与土地出让信息( 2015-10-26 - 2015-11-01 ) 更多>>

 

时间

土地出让

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 起拍价 区域
2015-10-28 DABJ2015034

1.0<FAR≤4.5,D≤ 35%,

920万元/亩 西湖区灌婴路以南、沿江南大道以东、水厂路以北、粮库路以西
时间

土地成交

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 竞得人 区域
- - - - -

]