一周数据前言

 

南昌市各区域住宅成交情况( 2015-11-02 - 2015-11-08 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 891 (↓)34.53% 103197.32 (↓)31.29%
东湖区 49 (↑)22.5% 5900.64 (↑)28.37%
西湖区 106 (↓)47% 11758.97 (↓)46.08%
青山湖区 70 (↑)9.38% 6707.24 (↑)4.84%
青云谱区 35 (↑)16.67% 4347.43 (↑)11.93%
湾里区 36 (↓)20% 4195.19 (↓)11.95%
经济技术开发区 114 (↓)46.98% 11005.57 (↓)48.63%
高新开发区 197 (↑)32.21% 25644.84 (↑)55.88%
红谷滩新区 263 (↓)56.09% 31489.52 (↓)54.18%
桑海经济区 21 (↑)10.53% 2147.92 (↓)0.1%
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交
 

 

   据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-11-02 - 2015-11-08 )新建商品房住宅共计成交103197.32㎡,环比(↓)31.29%,合计891套,环比(↓)34.53%。上周南昌市住宅成交总体呈现下跌态势,上周高新开发区环比为 (↑)32.21%,位居首位,东湖区环比为(↑)22.5%,位居第二。

南昌市各区域非住宅成交情况( 2015-11-02 - 2015-11-08 )

区域 成交套数(套) 环比 成交面积(㎡) 环比
南昌市总成交量 231 (↓)12.17% 13052.42 (↓)30.98%
东湖区 0 (↓)100% 0 (↓)100%
西湖区 20 (↓)48.72% 816.86 (↓)53.27%
青山湖区 14 (↑)16.67% 736.3 (↓)66.72%
青云谱区 1 上周无成交 217.24 上周无成交
湾里区 2 (↓)75% 80.18 (↓)88.05%
经济技术开发区 3 (↓)62.5% 181.93 (↓)39.68%
高新开发区 127 (↑)0.79% 5891.58 (↓)25.09%
红谷滩新区 64 (↓)5.88% 5128.33 (↓)13.82%
桑海经济区 0 上周无成交 0 上周无成交
英雄开发区 0 上周无成交 0 上周无成交

 

    

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌市上周( 2015-11-02 - 2015-11-08 )新建商品房非住宅共计成交13052.42㎡,环比(↓)30.98%,合计231套,环比(↓)12.17%。上周南昌市非住宅成交总体呈下跌态势,上周青山湖区环比为 (↑)16.67%,位居首位,高新开发区涨幅环比为(↑)0.79%,位居第二。【上周回顾】

 

南昌县新建县新房成交情况( 2015-11-02 - 2015-11-08 ) 更多>>

  南昌县 新建县
住宅 环比 非住宅 环比 / 环比
总成交套数 285 (↑)13.1% 205 (↑)30.57% 227 (↓)8.42%
总成交面积 29061.98 (↑)16.45% 18437.13 (↑)41.99% 20190 (↓)17.63%

   

    据南昌腾房网数据监控中心监测:南昌县上周( 2015-11-02 - 2015-11-08 )新建商品房共 成交47499.11㎡, 合计490套, 环比(↑)21.83%。 上周南昌县商品房总成交量呈上涨态势。 其中,住宅共成交29061.98㎡, 环比(↑)16.45%, 合计285套, 环比(↑)13.1%; 非住宅成交18437.13㎡, 环比(↑)41.99%; 合计205套, 环比(↑)30.57%。

    新建县上周商品房共 成交20190.3㎡, 环比(↓)17.63%, 合计227套, 环比(↓)8.42% 



▎南昌房产周预售许可楼盘( 2015-11-02 - 2015-11-08 ) 更多>>

发证时间 发证项目 楼栋名称 预售许可证号 面积(平方米)

套数(套)

2015-11-06 九龙馨苑 3#住宅 [2015]26461 - 128
2015-11-06 九龙馨苑 7#住宅 [2015]26466 - 2
2015-11-06 九龙馨苑 4#住宅 [2015]26462 - 124
2015-11-06 九龙馨苑 1#住宅 [2015]26459 - 120
2015-11-06 九龙馨苑 1#住宅 [2015]26458 - 120
2015-11-06 九龙馨苑 5#住宅 [2015]26463 - 124
2015-11-06 九龙馨苑 2#住宅 [2015]26460 - 128
2015-11-06 九龙馨苑 6#住宅 [2015]26465 - 120
2015-11-06 九龙馨苑 6#住宅 [2015]26464 - 124
2015-11-06 南昌莱蒙都会 一期地块1#商业、住宅楼 [2015]26457 - 181
2015-11-06 合一中央城 1#楼 [2015]26472 - 391
2015-11-06 嘉业海棠湾 商住小区商业2# [2015]26471 - 9
2015-11-06 嘉业海棠湾 商住小区商业1# [2015]26469 - 18
2015-11-06 嘉业海棠湾 商住小区商业2# [2015]26470 - 9
2015-11-06 新地阿尔法 2&3期25#住宅楼 [2015]26476 - 11
2015-11-06 新地阿尔法 2&3期26#住宅楼 [2015]26477 - 11
2015-11-06 紫瑞国际 2#办公商业楼 [2015]26485 - 68
2015-11-06 紫瑞国际 1#住宅楼 [2015]26483 - 128
2015-11-06 紫瑞国际 1#住宅楼 [2015]26484 - 128
2015-11-06 紫瑞国际 2#办公商业楼 [2015]26486 - 68
2015-11-06 绿地外滩公馆 9#商业楼 [2015]26453 - 3
2015-11-06 绿地外滩公馆 8#商业楼 [2015]26452 - 4
2015-11-06 绿地外滩公馆 11#商业楼 [2015]26455 - 1
2015-11-06 绿地外滩公馆 10#商业楼 [2015]26454 - 3
2015-11-06 绿地外滩公馆 11#商业楼 [2015]26456 - 1
2015-11-06 绿地外滩公馆 8#商业楼 [2015]26451 - 4
2015-11-06 联泰天悦 5#楼(住宅) [2015]26481 - 124
2015-11-06 联泰天悦 2#楼(住宅、商铺) [2015]26479 - 160
2015-11-06 联泰天悦 7#楼(住宅) [2015]26482 - 124
2015-11-06 联泰天悦 5#楼(住宅) [2015]26480 - 124
2015-11-06 联泰天悦 2#楼(住宅、商铺) [2015]26478 - 160
2015-11-06 西站瑞都 F02地块9#住宅楼 [2015]26473 - 186
2015-11-06 西站瑞都 F02地块10#住宅楼 [2015]26475 - 240
2015-11-06 西站瑞都 F02地块10#住宅楼 [2015]26474 - 240
2015-11-06 贤湖澜景 商业裙房 [2015]26468 - 7
2015-11-06 贤湖澜景 商业裙房 [2015]26467 - 7

一周土地成交与土地出让信息( 2015-11-02 - 2015-11-08 ) 更多>>

 

时间

土地出让

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 起拍价 区域
2015-11-04 DAFG2015068

1.0≤FAR≤2.5,D≥33%,GAR≤20%

17.5万元/亩 高新区南塘湖以东、规划路以南
时间

土地成交

规划指标(FAR=容积率、D=建筑面积、GAR=绿化率) 竞得人 区域
- - - - -

]